Portada : : : : Puerto Montt, jueves 28 de marzo de 2024 : : : : English Version   
Temporada de Cruceros 2019-2020
Nave Empresa Llegada Partida Pasaj. Trip. Total
National Geografic Explorer Lindblad Expedition Blad 09/10/19 (07:00:00) 09/10/19 (18:00:00) 162 70 232
Zaandam Holland America 04/11/19 (08:00:00) 04/11/19 (17:00:00) 1718 647 2365
Silver Cloud Expedition Silversea Cruises 10/11/19 (08:30:00) 10/11/19 (19:00:00) 302 217 519
Scenic Eclipse Scenic Cruises 15/11/19 (00:00:00) 15/11/19 (00:00:00) 228 172 400
Island Sky Noble Caledonia 21/11/19 (07:00:00) 21/11/19 (19:00:00) 118 70 188
Seven Seas Mariner Regent Seven Seas 24/11/19 (09:00:00) 24/11/19 (18:00:00) 779 440 1219
Silver Explorer Silversea Cruises 26/11/19 (08:00:00) 26/11/19 (19:00:00) 173 111 284
Aida Aura Aida Cruises 29/11/19 (10:00:00) 29/11/19 (19:00:00) 1300 418 1718
Seabourn Quest Seabourn Cruises Line 30/11/19 (10:00:00) 30/11/19 (20:00:00) 540 330 870
Zaandam Holland America 02/12/19 (08:00:00) 02/12/19 (17:00:00) 1718 647 2365
Zaandam Holland America 06/12/19 (08:00:00) 06/12/19 (17:00:00) 1718 647 2365
Viking Sun Viking Cruises 06/12/19 (07:00:00) 06/12/19 (17:00:00) 930 465 1395
Hanseatic Inspiration Hapag-Lloyd Cruises 08/12/19 (07:00:00) 08/12/19 (16:00:00) 230 170 400
Celebrity Eclipse Celebrity Cruises 08/12/19 (09:00:00) 08/12/19 (19:00:00) 3420 1000 4420
Viking Jupiter Viking Cruises 18/12/19 (08:00:00) 18/12/19 (17:00:00) 930 465 1395
Norwegian Star Norwegian Cruise Line 23/12/19 (08:00:00) 23/12/19 (18:00:00) 2813 1084 3897
Viking Jupiter Viking Cruises 24/12/19 (08:30:00) 24/12/19 (17:30:00) 930 465 1395
Marina Oceania Oceania Cruises 02/01/20 (09:00:00) 02/01/20 (18:00:00) 1447 800 2247
Celebrity Eclipse Celebrity Cruises 03/01/20 (08:00:00) 03/01/20 (19:00:00) 3420 1000 4420
Zaandam Holland America 07/01/20 (08:00:00) 07/01/20 (17:00:00) 1718 647 2365
Celebrity Eclipse Celebrity Cruises 07/01/20 (08:00:00) 07/01/20 (19:00:00) 3420 1000 4420
Seabourn Quest Seabourn Cruises Line 10/01/20 (06:00:00) 10/01/20 (15:00:00) 540 330 870
Zaandam Holland America 11/01/20 (08:00:00) 11/01/20 (17:00:00) 1718 647 2365
Seabourn Quest Seabourn Cruises Line 14/01/20 (10:00:00) 14/01/20 (20:00:00) 540 330 870
Norwegian Star Norwegian Cruise Line 16/01/20 (08:00:00) 16/01/20 (18:00:00) 2813 1084 3897
Astor Cruise and Maritime Voyages 16/01/20 (08:00:00) 16/01/20 (16:00:00) 650 300 950
Norwegian Star Norwegian Cruise Line 20/01/20 (08:00:00) 20/01/20 (18:00:00) 2813 1084 3897
Viking Jupiter Viking Cruises 21/01/20 (08:00:00) 21/01/20 (17:00:00) 930 465 1395
Volendam Holland America 26/01/20 (08:00:00) 26/01/20 (17:00:00) 1718 647 2365
Viking Jupiter Viking Cruises 27/01/20 (08:30:00) 27/01/20 (17:30:00) 930 465 1395
Europa 2 Hapag-Lloyd Cruises 01/02/20 (09:00:00) 01/02/20 (18:00:00) 516 370 886
Amadea Phoenix Reisen 01/02/20 (08:00:00) 01/02/20 (17:00:00) 624 280 904
Azamara Pursuit Azamara Cruises 02/02/20 (08:00:00) 02/02/20 (17:00:00) 748 400 1148
Island Princess Princess Cruises 05/02/20 (07:00:00) 05/02/20 (17:00:00) 2657 900 3557
Azamara Pursuit Azamara Cruises 06/02/20 (08:00:00) 06/02/20 (18:00:00) 748 400 1148
Msc Magnifica MSC Cruises 07/02/20 (08:00:00) 07/02/20 (18:00:00) 3007 1038 4045
Coral Princess Princess Cruises 08/02/20 (07:00:00) 08/02/20 (18:00:00) 2400 895 3295
Amsterdam Holland America 09/02/20 (08:00:00) 09/02/20 (17:00:00) 1656 647 2303
Amera Phoenix Reisen 10/02/20 (09:00:00) 10/02/20 (22:00:00) 835 440 1275
Silver Whisper Silversea Cruises 13/02/20 (08:00:00) 13/02/20 (16:00:00) 466 295 761
Norwegian Star Norwegian Cruise Line 13/02/20 (08:00:00) 13/02/20 (18:00:00) 2813 1084 3897
Norwegian Star Norwegian Cruise Line 17/02/20 (08:00:00) 17/02/20 (18:00:00) 2813 1084 3897
Insignia Oceania Cruises 19/02/20 (08:00:00) 19/02/20 (17:00:00) 803 372 1175
Zaandam Holland America 20/02/20 (08:00:00) 20/02/20 (17:00:00) 1718 647 2365
Seabourn Quest Seabourn Cruises Line 21/02/20 (06:00:00) 21/02/20 (15:00:00) 540 330 870
Viking Jupiter Viking Cruises 24/02/20 (08:00:00) 24/02/20 (17:00:00) 930 465 1395
Zaandam Holland America 24/02/20 (08:00:00) 24/02/20 (17:00:00) 1718 647 2365
Seabourn Quest Seabourn Cruises Line 25/02/20 (10:00:00) 25/02/20 (20:00:00) 540 330 870
Queen Victoria Cunard 27/02/20 (07:00:00) 27/02/20 (17:00:00) 2489 900 3389
Viking Jupiter Viking Cruises 01/03/20 (08:30:00) 01/03/20 (17:30:00) 930 465 1395
Coral Princess Princess Cruises 03/03/20 (07:00:00) 03/03/20 (18:00:00) 2400 895 3295
Coral Princess Princess Cruises 07/03/20 (07:00:00) 07/03/20 (18:00:00) 2400 895 3295
Marina Oceania Oceania Cruises 08/03/20 (09:00:00) 08/03/20 (18:00:00) 1447 800 2247
Hanseatic Nature Hapag-Lloyd Cruises 09/03/20 (07:00:00) 09/03/20 (23:59:00) 230 170 400
Norwegian Star Norwegian Cruise Line 12/03/20 (08:00:00) 12/03/20 (18:00:00) 2813 1084 3897
Celebrity Eclipse Celebrity Cruises 13/03/20 (08:00:00) 13/03/20 (19:00:00) 3100 1200 4300
Silver Explorer Scenic Cruises 15/03/20 (06:00:00) 15/03/20 (17:30:00) 173 111 284
Azamara Pursuit Azamara Cruises 15/03/20 (08:00:00) 15/03/20 (17:00:00) 748 400 1148
Zaandam Holland America 19/03/20 (08:00:00) 19/03/20 (17:00:00) 1718 647 2365
Hebridean Sky Holland America 22/03/20 (00:00:00) 22/03/20 (00:00:00) 120 72 192
Marina Oceania Noble Caledonia 22/03/20 (08:00:00) 22/03/20 (17:00:00) 1447 800 2247
Island Sky Noble Caledonia 24/03/20 (00:00:00) 25/03/20 (00:00:00) 118 70 188
Koningsdam Nicko Cruises 10/04/20 (08:00:00) 10/04/20 (17:00:00) 3194 1025 4219

* Fuente: Empormontt.cl

Buscador de Empresas
[CC] 2000-2023 Bufoland